Openingstijden

Ma t/m vr: 08.00 tot 17.00
Za: Gesloten
Zo: Gesloten
Menu
menu-wave.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-0.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-1.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-2.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-3.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-4.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-5.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-6.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-7.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-8.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-9.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-10.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-11.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-12.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-13.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-14.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-15.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-16.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-17.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-18.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-19.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-20.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-21.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-22.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-23.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-24.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-25.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-26.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-27.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-28.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-29.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-30.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-31.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-32.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-33.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-34.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-35.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-36.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-37.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-38.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-39.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-40.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-41.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-42.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-43.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-44.jpg | Autobedrijf Vieto
next.svg
prev-arrow.svg

Volvo V60

PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des.

Kilometerstand

88.823

Bouwjaar

05-12-2020

Brandstof

Hybride (Benzine)

Transmissie

Automaat
€ 566 per maand of

€ 32.950,-

Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-0.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-1.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-2.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-3.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-4.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-5.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-6.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-7.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-8.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-9.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-10.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-11.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-12.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-13.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-14.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-15.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-16.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-17.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-18.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-19.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-20.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-21.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-22.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-23.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-24.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-25.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-26.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-27.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-28.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-29.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-30.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-31.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-32.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-33.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-34.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-35.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-36.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-37.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-38.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-39.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-40.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-41.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-42.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-43.jpg | Autobedrijf Vieto
Volvo V60 PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des. 47193753-44.jpg | Autobedrijf Vieto
Kenmerken
  • Bouwjaar: 05-12-2020
  • Kilometerstand: 88.823 km
  • Brandstof: Hybride (Benzine)
  • Transmissie: Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen: 304 PK
  • Vermogen elektrisch: 88PK
  • Carrosserie: Stationwagon
  • Bekleding: Stof
  • APK: Bij aflevering
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Entertainment & Media

  • Apple Carplay/Android Auto
  • audio installatie
  • audio installatie premium
  • Bluetooth
  • boordcomputer
  • connected services
  • DAB
  • multimedia-voorbereiding
  • navigatiesysteem full map + hard disk
  • spraakbediening
  • WiFi

Exterieur

  • bagagedek
  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • dakrails
  • koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
  • lichtmetalen velgen multi-spaaks 18"
  • R-Design exterieur

Extra

  • 4 seizoensbanden
  • stuur verwarmd
  • trekhaak elektrisch uitklapbaar

Interieur & Comfort

  • achterbank in delen neerklapbaar
  • achteruitrijcamera
  • aluminium interieur afwerking
  • armsteun achter
  • armsteun voor
  • bagage-scheidingsnet
  • bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • dimlichten automatisch
  • electronic climate control
  • elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • elektrische ramen achter
  • elektrische ramen voor
  • elektrisch glazen panorama-dak
  • elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • extra getint glas achter
  • interieur voorverwarming/(koeling)
  • keyless entry
  • keyless start
  • lederen/stof bekleding
  • lederen interieurdelen
  • lederen versnellingspook
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • regensensor
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • volledig digitaal instrumentenpaneel
  • voorstoelen verwarmd

Veiligheid & Techniek

  • achteropkomend verkeer waarschuwing
  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Autonomous Emergency Braking
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • bots herkenning en activatie
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
  • dodehoekdetectie met correctie
  • elektronische remkrachtverdeling
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • grootlichtassistent
  • hill hold functie
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • hoofdsteunen anti-whiplash
  • koplampreiniging
  • kruisend verkeer detectie
  • oplaadmogelijkheid
  • parkeersensor achter
  • parkeersensor voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor met correctie
  • start/stop systeem
  • verkeersbord detectie
  • vermoeidheids herkenning
  • zij airbag(s) voor
Omschrijving

Accu laden: compleet vol in 3 uur
Accu snelladen: nee

Kwaliteit en functionaliteit zijn eigenschappen van iedere Zweedse auto. Zo ook van deze Volvo V60, die is geleverd in 2020 en die 88823 kilometer op de teller heeft staan. De hybride motor combineert een elektromotor met een verbrandingsmotor. U kunt dus kiezen. Het lederen interieur springt meteen in het oog; maar wat dacht u van het ultragemakkelijke elektrisch bediende glazen panorama dak en de elektrisch bedienbare achterklep? Een koude start op frisse dagen? Niet met de behaaglijke stoelverwarming. De uitmonstering van deze auto wordt gecompleteerd door onder meer 19 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, halflederen bekleding, donker getint glas achter, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten.

Inparkeren? Met de achteruitrijcamera heeft u er geen omkijken meer naar! Deze Volvo V60 is voorzien van een elektrisch inklapbare trekhaak voor als u met een caravan of aanhanger op pad wilt. Waar u zelf ook bent, u staat altijd in contact met de auto via de app op uw smartphone. Zo controleert u uiteenlopende functies, ook op afstand. Als belangrijke extra geldt zonder twijfel het high performance audiosysteem met topkwaliteit geluidsweergave. Een extra gevoel van veiligheid: de kruisend verkeer detectie anticipeert en waarschuwt als aanrijding met een tegenligger dreigt. Met dashboard met spraakbediening, navigatiesysteem met harde schijf, WIFI-hotspot, achteropkomend verkeer waarschuwing, R-design en electronic climate control is deze auto helemaal compleet.

Zoals u mag verwachten van deze Volvo V60 is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. In het instrumentarium kunt u bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze Volvo u om veiliger te rijden. Forward collision warning is een automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar voor een kop-staartbotsing. Vermoeid achter het stuur zitten vergroot de kans op een ongeval. Vermoeidheidsherkenning waarschuwt tijdig als u aan een rustpauze toe bent. De auto is ook uitgerust met dodehoekdetector, hill hold functie, Abs - anti blokkeer systeem met brake assistant en bandenspanningcontrolesysteem.

Het accupakket is gezond. 89% zie rapport

Overtuigd? Bel dan voor een afspraak!

Financieren

Volvo V60

PHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des.

Algemeen

  • MerkVolvo
  • ModelV60
  • TypePHEV 2.0 T8 AWD R. R-Des.
  • Tellerstand88823 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurDenim Blue metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingStof
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar05-12-2020
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 32.950,-
  • Kenteken
    K-959-DX

Technische specificaties

  • Vermogen304 PK
  • Vermogen elektrisch88 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)50 KM
  • Acceleratie 0-1004.9 sec.
  • Topsnelheid180 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1969 CC
  • Max trekgewicht2000 KG
  • Tankinhoud60 Liter

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie36 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1975 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?ja  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 93 /maand
aanbod-dtl-mark.png

Vragen of interesse?

Wij staan u graag te woord bij vragen over of interesse in één van onze voertuigen. Neem eenvoudig contact op via het formulier, telefonisch of per e-mail.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Volvo V60 al vanaf € 566,- / per maand
Contact
whatsapp.svg