Openingstijden

Ma t/m vr: 08.00 tot 17.00
Za: Gesloten
Zo: Gesloten
Menu
menu-wave.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-0.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-1.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-2.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-3.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-4.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-5.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-6.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-7.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-8.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-9.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-10.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-11.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-12.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-13.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-14.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-15.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-16.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-17.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-18.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-19.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-20.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-21.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-22.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-23.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-24.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-25.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-26.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-27.jpg | Autobedrijf Vieto
next.svg
prev-arrow.svg

Alfa Romeo Giulia

2.0T Super

Kilometerstand

164.818

Bouwjaar

18-05-2017

Brandstof

Benzine

Transmissie

Automaat
€ 344 per maand of

€ 19.950,-

Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-0.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-1.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-2.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-3.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-4.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-5.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-6.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-7.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-8.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-9.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-10.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-11.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-12.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-13.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-14.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-15.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-16.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-17.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-18.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-19.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-20.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-21.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-22.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-23.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-24.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-25.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-26.jpg | Autobedrijf Vieto
Alfa Romeo Giulia 2.0T Super 51580527-27.jpg | Autobedrijf Vieto
Kenmerken
  • Bouwjaar: 18-05-2017
  • Kilometerstand: 164.818 km
  • Brandstof: Benzine
  • Transmissie: Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen: 200 PK
  • Carrosserie: Sedan
  • Bekleding: Half leder / stof
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Entertainment & Media

  • audio installatie
  • Bluetooth
  • DAB
  • multimedia-voorbereiding

Exterieur

  • buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Carbon delen
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • lichtmetalen velgen 17"
  • mistlampen voor

Extra

  • airco automatisch
  • stuur leder en multifunctioneel

Interieur & Comfort

  • achteruitrijcamera
  • binnenspiegel automatisch dimmend
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • dimlichten automatisch
  • elektrische ramen voor en achter
  • extra getint glas achter
  • lederen/stof bekleding
  • parkeersensor voor en achter
  • regensensor
  • schakelpaddles
  • stuur verstelbaar

Veiligheid & Techniek

  • achteruitrij assistent
  • alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • bandenspanningscontrolesysteem
  • bestuurdersairbag
  • cruise control
  • dodehoek detectie
  • Elektronisch Sper Differentieel
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • hoofd airbag(s) achter
  • hoofd airbag(s) voor
  • passagiersairbag
  • rijstrooksensor
  • start/stop systeem
  • zij airbag(s) voor
Financieren

Alfa Romeo Giulia

2.0T Super

Algemeen

  • MerkAlfa Romeo
  • ModelGiulia
  • Type2.0T Super
  • Tellerstand164818 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSedan
  • Kleur exterieurMagnet Black metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingHalf leder / stof
  • Aantal deuren4
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar18-05-2017
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 19.950,-
  • Kenteken
    NZ-815-P

Technische specificaties

  • Vermogen200 PK
  • Acceleratie 0-1006.7 sec.
  • Topsnelheid235 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1995 CC
  • Max trekgewicht1600 KG
  • Tankinhoud52 Liter

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik6 L/100KM
  • Verbruik stad8.4 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.6 L/100KM
  • CO2-emissie138 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1404 KG

Overige specificaties

  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 75 /maand
aanbod-dtl-mark.png

Vragen of interesse?

Wij staan u graag te woord bij vragen over of interesse in één van onze voertuigen. Neem eenvoudig contact op via het formulier, telefonisch of per e-mail.

Online lease offerte?
next-white.svg

Direct online regelen!

Rijd deze Alfa Romeo Giulia al vanaf € 344,- / per maand
Contact
whatsapp.svg